ついに世界への挑戦が始まる「ALGS Year 6 Split 1 Pro League」が開幕しました。
APAC NORTH地域では、初日から新進気鋭のチームとベテラン勢が激突し、一瞬も目が離せない展開が続いています。
今回は、Day 1(A vs B)および Day 2(A vs C)の激闘の記録を、リザルト中心に振り返ります。
序盤戦から一気に抜け出すのはどのチームなのか。
現時点での勢力図をチェックしていきましょう。
Day 1(A vs B)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A | ENTER FORCE.36 | 35 | 31 | 66 |
| 🥈 | B | REIGNITE | 31 | 31 | 62 |
| 🥉 | A | Dory | 29 | 23 | 52 |
| 4 | B | BLACK Sheeps | 21 | 28 | 49 |
| 5 | B | KINOTROPE gaming | 24 | 21 | 45 |
| 6 | B | REJECT | 20 | 22 | 42 |
| 7 | A | GUNSO | 23 | 19 | 42 |
| 8 | A | FENNEL | 15 | 22 | 37 |
| 9 | B | WGR NEO | 13 | 23 | 36 |
| 10 | A | SYRALE | 19 | 14 | 33 |
| 11 | B | GangRabbiT | 13 | 18 | 31 |
| 12 | A | TriniTY | 18 | 12 | 30 |
| 13 | B | REALIZE | 18 | 8 | 26 |
| 14 | A | BIG BOYS | 14 | 11 | 25 |
| 15 | B | LawsonTicketXone | 6 | 14 | 20 |
| 16 | A | Kernel | 2 | 15 | 17 |
| 17 | A | SETOUCHI SPARKS | 8 | 7 | 15 |
| 18 | A | RIDDLE ORDER | 6 | 9 | 15 |
| 19 | B | DreadNoughtus | 4 | 6 | 10 |
| 20 | B | FNATIC | 5 | 4 | 9 |
上位チームはスクリムでも好成績を残していたチームが多い印象。
一方で期待されていたFNATIC、RIDDLE、ローチケが下位に沈んでしまった。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
神視点アーカイブ
Day 2(A vs C)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | NOEZ FOXX | 35 | 33 | 68 |
| 🥈 | C | UNLIMIT | 18 | 44 | 62 |
| 🥉 | C | ZETA DIVISION | 22 | 35 | 57 |
| 4 | A | Dory | 27 | 30 | 57 |
| 5 | C | TIE | 28 | 19 | 47 |
| 6 | A | TriniTY | 25 | 18 | 43 |
| 7 | A | RIDDLE ORDER | 18 | 23 | 41 |
| 8 | C | KINOTROPE CLUB | 22 | 14 | 36 |
| 9 | A | SETOUCHI SPARKS | 12 | 23 | 35 |
| 10 | C | Meteor | 18 | 16 | 34 |
| 11 | C | GROW Gaming | 16 | 18 | 34 |
| 12 | A | SYRALE | 16 | 13 | 29 |
| 13 | A | ENTER FORCE.36 | 13 | 15 | 28 |
| 14 | A | FENNEL | 12 | 12 | 24 |
| 15 | A | BIG BOYS | 14 | 7 | 21 |
| 16 | A | GUNSO | 9 | 11 | 20 |
| 17 | C | SBI e-Sports | 4 | 12 | 16 |
| 18 | A | Kernel | 3 | 10 | 13 |
| 19 | C | WhiteGrimReaper | 7 | 4 | 11 |
| 20 | C | RUA | 5 | 6 | 11 |
DoryはDay1、Day2を通して安定した順位を維持。上位三チームに関しては前評判通りといったところ。
期待されていたGROWとDay1で1位を取ったE36がうまくいっていなかった。
中入りで期待されるSYRALEもDay1 Day2を通して順位が伸び切らなかった。
FENNELやSBIも下位に沈む結果となった。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
| RANK | GROUP | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | UNL | Yulariman | 9551 |
| 🥈 | C | NFX | kakigoori7 | 6926 |
| 🥉 | C | Meteor | Maron | 6687 |
| 4 | A | TRN | IGARASI | 6592 |
| 5 | C | NFX | gavomk | 6539 |
神視点アーカイブ
トータルリザルト(Day2終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | A&B#1 | A&C#1 | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A | Dory | 18 | 16 | 34 |
| 🥈 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | 32 |
| 🥉 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 25 |
| 4🏅 | A | TriniTY | 8 | 14 | 22 |
| 5🏅 | B | REIGNITE | 21 | – | 21 |
| 6🏅 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 |
| 7🏅 | A | SYRALE | 10 | 8 | 18 |
| 8🏅 | A | FENNEL | 12 | 6 | 18 |
| 9🏅 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 18 |
| 10 | A | GUNSO | 13 | 4 | 17 |
| 11 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 16 |
| 12 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | 15 |
| 13 | C | TIE | – | 15 | 15 |
| 14 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 15 |
| 15 | A | SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | 14 |
| 16 | B | REJECT | 14 | – | 14 |
| 17 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 12 |
| 18 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | 11 |
| 19 | B | WGR NEO | 11 | – | 11 |
| 20 | C | Meteor | – | 10 | 10 |
| 21 | C | GROW Gaming | – | 9 | 9 |
| 22 | B | GangRabbiT | 9 | – | 9 |
| 23 | B | REALIZE | 7 | – | 7 |
| 24 | A | Kernel | 4 | 2 | 6 |
| 25 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 5 |
| 26 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 |
| 27 | C | WhiteGrimReaper | 1 | – | 1 |
| 28 | B | DreadNoughtus | 1 | – | 1 |
| 29 | C | RUA | – | 0 | 0 |
| 30 | B | FNATIC | 0 | – | 0 |
Split1 全日程が終了後。
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
※Group BとCは一試合少ないです。Day3が終了時点でABCの試合数が同じになります。
まとめ
開幕から2日間、各チームの戦略や仕上がりの良さが色濃く出た結果となりました。
圧倒的なフィジカルでねじ伏せる展開もあれば、徹底した安置読みで上位に食らいつくチームもあり、APAC NORTHのレベルの高さが改めて証明された形です。
特に今大会の環境の変化に、いかに早く適応できるかが今後の明暗を分けるでしょう。
まだリーグは始まったばかり。Day 2終了時点での順位をもとに、次節以降の巻き返しや独走劇に注目していきましょう!
ダウンロードはこちら↓↓



