ALGS Year 6 Split 1 プロリーグも、ついにDay 3を迎えました。
今回は、初戦で勢いを見せたグループBと、実力者が揃う魔境のグループCが激突。リーグ序盤の主導権を握るために、どちらにとっても負けられない重要な一戦となりました。
序盤戦の順位変動が激しい中、上位進出への足掛かりを作るのはどのチームか。
APAC Northの意地と戦略がぶつかり合った、Day 3の激闘の結果を振り返ります。
Day 3(B vs C)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | B | REJECT | 30 | 26 | 56 |
| 🥈 | C | UNLIMIT | 27 | 28 | 55 |
| 🥉 | B | LawsonTicketXone | 22 | 32 | 54 |
| 4 | C | Meteor | 24 | 30 | 54 |
| 5 | C | KINOTROPE CLUB | 26 | 25 | 51 |
| 6 | B | WGR NEO | 21 | 20 | 41 |
| 7 | C | GROW Gaming | 14 | 26 | 40 |
| 8 | B | REIGNITE | 20 | 17 | 37 |
| 9 | C | ZETA DIVISION | 16 | 20 | 36 |
| 10 | B | GangRabbiT | 22 | 12 | 34 |
| 11 | C | NOEZ FOXX | 12 | 22 | 34 |
| 12 | B | DreadNoughtus | 18 | 13 | 31 |
| 13 | C | TIE | 17 | 12 | 29 |
| 14 | B | FNATIC | 10 | 16 | 26 |
| 15 | C | WhiteGrimReaper | 12 | 10 | 22 |
| 16 | B | BLACK Sheeps | 9 | 11 | 20 |
| 17 | C | SBI e-Sports | 6 | 14 | 20 |
| 18 | B | REALIZE | 6 | 8 | 14 |
| 19 | B | KINOTROPE gaming | 6 | 7 | 13 |
| 20 | C | RUA | 6 | 6 | 12 |
安定感を見せているREJECTが1位。UNLIMITは相変わらずの高順位を維持。
前回、下位に沈んだLTXが3位に浮上。
逆に前回五位だったKNが19位、リングコンソール0/6と不運に見舞われた形に。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
神視点アーカイブ
トータルリザルト(Day3終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | A&B#1 | A&C#1 | B&C#1 | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 | 42 |
| 🥈 | B | REJECT | 14 | – | 25 | 39 |
| 🥉 | A | Dory | 18 | 16 | – | 34 |
| 4🏅 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 9 | 34 |
| 5🏅 | B | REIGNITE | 21 | – | 12 | 33 |
| 6🏅 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | – | 32 |
| 7🏅 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 11 | 29 |
| 8🏅 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 15 | 27 |
| 9🏅 | C | Meteor | – | 10 | 16 | 26 |
| 10 | B | WGR NEO | 11 | – | 14 | 25 |
| 11 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 18 | 23 |
| 12 | C | TIE | – | 15 | 7 | 22 |
| 13 | C | GROW Gaming | – | 9 | 13 | 22 |
| 14 | A | TriniTY | 8 | 14 | – | 22 |
| 15 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 4 | 20 |
| 16 | B | GangRabbiT | 9 | – | 10 | 19 |
| 17 | A | SYRALE | 10 | 8 | – | 18 |
| 18 | A | FENNEL | 12 | 6 | – | 18 |
| 19 | A | GUNSO | 13 | 4 | – | 17 |
| 20 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 1 | 16 |
| 21 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | – | 15 |
| 22 | A | SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | – | 14 |
| 23 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | – | 11 |
| 24 | B | Dreadnoughtus | 1 | – | 8 | 9 |
| 25 | B | REALIZE | 7 | – | 2 | 9 |
| 26 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 | 6 |
| 27 | B | FNATIC | 0 | – | 6 | 6 |
| 28 | C | White Grim Reaper | – | 1 | 5 | 6 |
| 29 | A | Kernel | 4 | 2 | – | 6 |
| 30 | C | RUA | – | 0 | 0 | 0 |
Split1 全日程が終了後。
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
まとめ
Day 3を終え、各チームの現在の「仕上がり」がより明確に見えてくる結果となりました。
安定したムーブでポイントを積み重ねるベテラン勢の底力もあれば、圧倒的な火力で戦況をひっくり返す爆発力を秘めたチームもあり、APAC Northの層の厚さを改めて痛感させられます。
特に、環境の変化にいち早く適応し、最新のメタを展開しているチームの躍進が目立った一日でした。
リーグはまだ続きますが、この日の結果が中盤以降の展開にどう影響してくるのか。引き続き、世界への切符をかけた熱い戦いに注目していきましょう!


ダウンロードはこちら↓↓

