ALGS Year 6 Split 1 プロリーグもDay 5を迎え、グループAとCの対戦が行われました。
各チーム、リーグ戦の折り返しを過ぎて現在の立ち位置が明確になってきた中、ここでのポイント獲得がリージョンファイナル進出、そして世界大会への切符を大きく左右します。
今節もレジェンド構成の読み合いや、最終局面でのハイレベルな判断が光る試合が続きました。
激化するAPAC Northの戦い、Day 5のリザルトを詳しく見ていきましょう。
Day 5(A vs C)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | ZETA DIVISION | 33 | 43 | 76 |
| 🥈 | C | UNLIMIT | 28 | 28 | 56 |
| 🥉 | A | ENTER FORCE.36 | 13 | 40 | 53 |
| 4 | C | NOEZ FOXX | 17 | 29 | 46 |
| 5 | C | KINOTROPE CLUB | 37 | 9 | 46 |
| 6 | A | FENNEL | 21 | 19 | 40 |
| 7 | A | Dory | 16 | 23 | 39 |
| 8 | C | Meteor | 15 | 21 | 36 |
| 9 | A | TriniTY | 22 | 14 | 36 |
| 10 | C | GROW Gaming | 10 | 19 | 29 |
| 11 | A | SYRALE | 13 | 16 | 29 |
| 12 | C | SBI e-Sports | 13 | 13 | 26 |
| 13 | A | BIG BOYS | 15 | 11 | 26 |
| 14 | A | Kernel | 10 | 14 | 24 |
| 15 | C | WhiteGrimReaper | 10 | 14 | 24 |
| 16 | A | Soleil Gaming | 14 | 8 | 22 |
| 17 | C | SETOUCHI SPARKS | 11 | 11 | 22 |
| 18 | C | TIE | 12 | 7 | 19 |
| 19 | C | RUA | 9 | 6 | 15 |
| 20 | A | RIDDLE ORDER | 5 | 6 | 11 |
ZETAをはじめとする上位4チームは世界大会出場が目されるチームであり、期待通りの結果。
KNCは現在までの全日程を通して安定感を見せて今回も5位に。
FENNELは前回までの厳しい状況を乗り越えて耐えの6位。
そのほか、DoryやMeteor、TriniTYも安定感を見せている。
今回苦戦したのはTIEとRIDDLE。
特にRIDDLEは今のままだと危うい状況といえるでしょう。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
レジェンドBAN
| 〇1試合目 | クリプト |
| 〇2試合目 | マッドマギー |
| 〇3試合目 | ジブラルタル |
| 〇4試合目 | ニューキャッスル |
| 〇5試合目 | ワトソン |
| 〇6試合目 | バンガロール |
公式配信アーカイブ
トータルリザルト(Day5終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | A&B#1 | A&C#1 | B&C#1 | A&B#2 | A&C#2 | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | – | 16 | 18 | 66 |
| 🥈 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 | – | 21 | 63 |
| 🥉 | A | TriniTY | 8 | 14 | – | 25 | 11 | 58 |
| 4🏅 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 11 | – | 25 | 54 |
| 5🏅 | A | Dory | 18 | 16 | – | 6 | 13 | 53 |
| 6🏅 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 9 | – | 16 | 50 |
| 7🏅 | B | REJECT | 14 | – | 25 | 9 | – | 48 |
| 8🏅 | B | WGR NEO | 11 | – | 14 | 21 | – | 46 |
| 9🏅 | B | REGNITE | 21 | – | 12 | 12 | – | 45 |
| 10 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 15 | – | 15 | 42 |
| 11 | C | Meteor | – | 10 | 16 | – | 12 | 38 |
| 12 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 18 | 13 | – | 36 |
| 13 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 4 | 14 | – | 34 |
| 14 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 1 | 18 | – | 34 |
| 15 | A | FENNEL | 12 | 6 | – | 1 | 14 | 33 |
| 16 | A | SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | 15 | 15 | 3 | 32 |
| 17 | C | GROW Gaming | – | 9 | 13 | – | 10 | 32 |
| 18 | A | Soleil Gaming | 13 | 4 | – | 10 | 4 | 31 |
| 19 | A | SYRALE | 10 | 8 | – | 4 | 9 | 31 |
| 20 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | – | 11 | 0 | 26 |
| 21 | C | TIE | – | 15 | 7 | – | 2 | 24 |
| 22 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | – | 5 | 7 | 23 |
| 23 | B | GangRabbiT | 9 | – | 10 | 2 | – | 21 |
| 24 | B | DreadNoughtus | 1 | – | 8 | 8 | – | 17 |
| 25 | B | REALIZE | 7 | – | 2 | 7 | – | 16 |
| 26 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 | – | 8 | 14 |
| 27 | A | Kernel | 4 | 2 | – | 0 | 6 | 12 |
| 28 | C | WhiteGrimReaper | – | 1 | 5 | – | 5 | 11 |
| 29 | B | FNATIC | 0 | – | 6 | 3 | – | 6 |
| 30 | C | RUA | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
Split1 全日程が終了後。
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
現在は暫定結果でB、Cが1試合少ない形になっています。
Day6の結果が出そろうと試合数が均等になります。
まとめ
Day 5を終え、現環境での各チームの完成度が改めて浮き彫りとなりました。
次節Day 6を終えると、リーグは新シーズン・新パッチへの移行に伴う約3週間のインターバルに入ります。
現環境での最終盤をどう締めくくるのか、そして大きな変化を前にどのチームがアドバンテージを握るのか。次戦の動向からも目が離せません。


ダウンロードはこちら↓↓

