ALGS Year 6 Split 1 プロリーグはDay 4に突入し、グループAとグループBが激突しました。
レジェンドBANが試合ごとに戦況を揺さぶる中、各チームは事前のプランを柔軟に変更しながら、一瞬の隙を突くハイレベルな攻防を繰り広げています。
中盤戦に差し掛かり、リージョンファイナル進出を見据えたポイント争いはさらに激化。
強豪たちが意地を見せるのか、新興勢力がジャイアントキリングを起こすのか。
APAC Northの底力が試されたDay 4の激闘を振り返ります。
Day 4(A vs B)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A | TriniTY | 26 | 39 | 65 |
| 🥈 | B | WGR NEO | 25 | 33 | 58 |
| 🥉 | B | KINOTROPE gaming | 28 | 28 | 56 |
| 4 | A | ENTER FORCE.36 | 24 | 28 | 52 |
| 5 | A | SETOUCHI SPARKS | 26 | 23 | 49 |
| 6 | B | BLACK Sheeps | 29 | 20 | 49 |
| 7 | B | LawsonTicketXone | 26 | 22 | 48 |
| 8 | B | REIGNITE | 18 | 26 | 44 |
| 9 | A | RIDDLE ORDER | 8 | 34 | 42 |
| 10 | A | Soleil Gaming | 27 | 12 | 39 |
| 11 | B | REJECT | 12 | 19 | 31 |
| 12 | B | DreadNoughtus | 21 | 7 | 28 |
| 13 | B | REALIZE | 15 | 7 | 22 |
| 14 | A | Dory | 6 | 13 | 19 |
| 15 | A | BIG BOYS | 11 | 7 | 18 |
| 16 | A | SYRALE | 8 | 8 | 16 |
| 17 | B | FNATIC | 4 | 10 | 14 |
| 18 | B | GangRabbiT | 6 | 6 | 12 |
| 19 | A | FENNEL | 3 | 6 | 9 |
| 20 | A | Kernel | 1 | 1 | 2 |
スクリムでは苦しんでいたTriniTY、WGR NEO、KNが本番で123フィニッシュ。
KNは先週の雪辱を果たした形になりました。
E36はスクリム、本番ともに安定して4位を獲得。
好調だったDoryが下位に沈んでいるほか、中ムーブのSYRALEやYear5で好成績を見せていたFENNELは苦しんでいる様子。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
レジェンドBAN
| 〇1試合目 | クリプト |
| 〇2試合目 | マッドマギー |
| 〇3試合目 | ジブラルタル |
| 〇4試合目 | ニューキャッスル |
| 〇5試合目 | シア |
| 〇6試合目 | バンガロール |
公式配信アーカイブ
トータルリザルト(Day3終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | A&B#1 | A&C#1 | B&C#1 | A&B#2 | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | – | 16 | 48 |
| 🥈 | B | REJECT | 14 | – | 25 | 9 | 48 |
| 🥉 | A | TriniTY | 8 | 14 | – | 25 | 47 |
| 4🏅 | B | WGR NEO | 11 | – | 14 | 21 | 46 |
| 5🏅 | B | REGNITE | 21 | – | 12 | 12 | 45 |
| 6🏅 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 | – | 42 |
| 7🏅 | A | Dory | 18 | 16 | – | 6 | 40 |
| 8🏅 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 18 | 13 | 36 |
| 9🏅 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 4 | 14 | 34 |
| 10 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 1 | 18 | 34 |
| 11 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 9 | – | 34 |
| 12 | A | SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | 15 | 15 | 29 |
| 13 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 11 | – | 29 |
| 14 | A | Soleil Gaming | 13 | 4 | – | 10 | 27 |
| 15 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 15 | – | 27 |
| 16 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | – | 11 | 26 |
| 17 | C | Meteor | – | 10 | 16 | – | 26 |
| 18 | A | SYRALE | 10 | 8 | – | 4 | 22 |
| 19 | C | TIE | – | 15 | 7 | – | 22 |
| 20 | C | GROW Gaming | – | 9 | 13 | – | 22 |
| 21 | B | GangRabbiT | 9 | – | 10 | 2 | 15 |
| 22 | A | FENNEL | 12 | 6 | – | 1 | 14 |
| 23 | B | DreadNoughtus | 1 | – | 8 | 8 | 11 |
| 24 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | – | 5 | 9 |
| 25 | B | REALIZE | 7 | – | 2 | 7 | 9 |
| 26 | B | FNATIC | 0 | – | 6 | 3 | 6 |
| 27 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 | – | 6 |
| 28 | C | WhiteGrimReaper | – | 1 | 5 | – | 6 |
| 29 | A | Kernel | 4 | 2 | – | 0 | 6 |
| 30 | C | RUA | – | 0 | 0 | – | 0 |
Split1 全日程が終了後。
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
今回のは暫定結果でDay5、Day6の結果が出そろうと試合数が均等になります。
まとめ
Day 4の結果を終え、ポイントランキングの上位争いはますます混迷を極めています。
毎試合レジェンドが封じられる特殊な環境下で、幅広い戦術を使いこなせるチームが着実に順位を伸ばした印象です。
フィジカルの強さはもちろん、刻一刻と変わる状況を読み解く適応力やチャンスをきちんと掴む力こそが、今シーズンの勝ち筋であることを改めて印象づける一日となりました。
リーグも中盤を過ぎ、ここからの1ポイントが世界への切符を左右します。
次節以降、追い込まれたチームがどのような巻き返しを見せるのか、引き続き注目していきましょう。



ダウンロードはこちら↓↓

