ALGS Year 6 Split 1 プロリーグは、新環境へのアップデートから2日目の連戦となるDay 8(A vs C)を迎えました。
昨日の再開初戦(Day 7)では新パッチの洗礼や環境適応への課題が各チームに見られましたが、このDay 8では早くも修正・対策を施してきたチームによるハイレベルな戦いが繰り広げられました。
新レジェンド「アクセル」の運用や、トライデント消滅に伴う新ローテーションの最適化など、刻一刻と変化する競技シーンの最前線。
リージョンファイナル進出のボーダーラインが背後に迫る中、グループAとグループCの意地がぶつかり合った激戦の結果を振り返ります。
Day 8(A vs C)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | ZETA DIVISION | 33 | 36 | 69 |
| 🥈 | A | TriniTY | 26 | 31 | 57 |
| 🥉 | A | Dory | 25 | 22 | 47 |
| 4 | C | KINOTROPE CLUB | 27 | 20 | 47 |
| 5 | C | SBI e-Sports | 17 | 29 | 46 |
| 6 | C | WhiteGrimReaper | 24 | 21 | 45 |
| 7 | A | Kernel | 11 | 34 | 45 |
| 8 | A | FENNEL | 16 | 19 | 35 |
| 9 | C | NOEZ FOXX | 14 | 20 | 34 |
| 10 | A | ENTER FORCE.36 | 19 | 15 | 34 |
| 11 | A | SYRALE | 20 | 13 | 33 |
| 12 | C | UNLIMIT | 12 | 21 | 33 |
| 13 | A | Soleil Gaming | 18 | 12 | 30 |
| 14 | C | Meteor | 19 | 10 | 29 |
| 15 | C | GROW Gaming | 8 | 13 | 21 |
| 16 | A | BIG BOYS | 7 | 11 | 18 |
| 17 | A | RIDDLE ORDER | 11 | 4 | 15 |
| 18 | A | SETOUCHI SPARKS | 5 | 7 | 12 |
| 19 | C | TIR Gaming | 5 | 4 | 9 |
| 20 | C | TIE | 7 | 2 | 9 |
ZETA DIVISIONはMike選手が高熱のため、ロールを一時的に変更した上で、驚異の三週連続の1位を獲得。世界大会出場をほぼ確定させました。
2位、3位、4位ははプレイスメントランキング上位のTriniTY、Dory、KNCが独占し、安定感を見せています。
UNLIMITは前回と同様、若干の失速を見せ12位という結果に。
レギュラーシーズンAグループの試合はすべて終了したため、現時点でプレイスメントポイントランキング25位のBIG BOYS、26位のRIDDLE ORDER、29位のKernelは入れ替え戦へと進むことになります。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
レジェンドBAN
| 〇1試合目 | クリプト |
| 〇2試合目 | アクセル |
| 〇3試合目 | マッドマギー |
| 〇4試合目 | ジブラルタル |
| 〇5試合目 | レイス |
| 〇6試合目 | オルター |
公式配信アーカイブ
トータルリザルト(Day8 終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | TOTAL POINT | A&C#3 | A&B#3 | A&B#1 | B&C#2 | A&C#2 | A&B#2 | B&C#1 | A&C#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | ZETA DIVISION | 104 | 25 | – | – | 25 | 25 | – | 11 | 18 |
| 🥈 | A | ENTER FORCE.36 | 86 | 10 | 10 | 25 | – | 18 | 16 | – | 7 |
| 🥉 | B | REJECT | 85 | – | 25 | 14 | 12 | – | 9 | 25 | – |
| 4🏅 | A | TriniTY | 85 | 21 | 6 | 8 | – | 11 | 25 | – | 14 |
| 5🏅 | A | Dory | 83 | 18 | 12 | 18 | – | 13 | 6 | – | 16 |
| 6🏅 | C | KINOTROPE CLUB | 79 | 16 | – | – | 21 | 15 | – | 15 | 12 |
| 7🏅 | C | UNLIMIT | 78 | 8 | – | – | 7 | 21 | – | 21 | 21 |
| 8🏅 | B | WGR NEO | 75 | – | 14 | 11 | 15 | – | 21 | 14 | – |
| 9🏅 | C | NOEZ FOXX | 67 | 11 | – | – | 6 | 16 | – | 9 | 25 |
| 10 | A | FENNEL | 66 | 12 | 21 | 12 | – | 14 | 1 | – | 6 |
| 11 | C | Meteor | 60 | 6 | – | – | 16 | 12 | – | 16 | 10 |
| 12 | B | BLACK Sheeps | 58 | – | 13 | 16 | 11 | – | 14 | 4 | – |
| 13 | B | KINOTROPE gaming | 57 | – | 5 | 15 | 18 | – | 18 | 1 | – |
| 14 | A | SYRALE | 55 | 9 | 15 | 10 | – | 9 | 4 | – | 8 |
| 15 | B | REGNITE | 53 | – | 3 | 21 | 5 | – | 12 | 12 | – |
| 16 | A | Soleil Gaming | 45 | 7 | 7 | 13 | – | 4 | 10 | – | 4 |
| 17 | A | SETOUCHI SPARKS | 42 | 2 | 8 | 3 | – | 3 | 15 | 15 | 11 |
| 18 | B | Function Kyoto | 42 | – | 16 | 1 | 9 | – | 8 | 8 | – |
| 19 | B | RRX | 42 | – | 18 | 9 | 3 | – | 2 | 10 | – |
| 20 | B | LawsonTicketXone | 40 | – | 2 | 5 | 2 | – | 13 | 18 | – |
| 21 | C | GROW Gaming | 38 | 5 | – | – | 1 | 10 | – | 13 | 9 |
| 22 | C | TIE | 37 | 0 | – | – | 13 | 2 | – | 7 | 15 |
| 23 | B | REALIZE | 35 | – | 9 | 7 | 10 | – | 7 | 2 | – |
| 24 | B | FNATIC | 34 | – | 11 | 0 | 14 | – | 3 | 6 | – |
| 25 | A | BIG BOYS | 31 | 4 | 4 | 6 | – | 7 | 5 | – | 5 |
| 26 | A | RIDDLE ORDER | 30 | 3 | 1 | 2 | – | 0 | 11 | – | 13 |
| 27 | C | WhiteGrimReaper | 29 | 14 | – | – | 4 | 5 | – | 5 | 1 |
| 28 | C | SBI e-Sports | 29 | 15 | – | – | 0 | 8 | – | 3 | 3 |
| 29 | A | Kernel | 25 | 13 | 0 | 4 | – | 6 | 0 | – | 2 |
| 30 | C | TIR GAMING | 9 | 1 | – | – | 8 | 1 | – | 0 | 0 |
Split1 全日程が終了後。
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
Day9の結果が出そろうと試合数が均等になります。
まとめ
Day 8(A vs C)の全6試合が終了しました。連戦の過酷なスケジュールの中、新環境への適応スピードで一歩抜け出したチームが大きなアドバンテージを得る結果となりました。
Aグループの結果は確定し、残るリーグ戦は来週のDay 9(B vs C)のみとなります。
リージョンファイナル、そして世界大会への切符をかけた戦いは、いよいよ最終局面へ突入します。
泣いても笑っても次がラストチャンス。
運命のDay 9に向けて各チームがどのような最終調整を仕掛けてくるのか、期待して待ちましょう!


ダウンロードはこちら↓↓
