ALGS Year 6 Split 1 プロリーグ、約3週間のインターバルを経てついに再開されたDay 7(A vs B)が終了しました!
今回の注目は何と言っても、シーズン29「オーバークロック」へのアップデートに伴う、大幅な環境変化です。
新レジェンド「アクセル」の参戦や新システム「デスボックスリスポーン」、さらにはトライデントの削除など、これまでの定石が一切通用しない「新しいApex」での初の公式戦となりました。
この大きな変化にいち早く適応し、後半戦のスタートダッシュを決めたのはどのチームなのか。
大注目のDay 7のリザルトを振り返ります。
Day 7(A vs B)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | B | REJECT | 25 | 41 | 66 |
| 🥈 | A | FENNEL | 26 | 28 | 54 |
| 🥉 | B | RRX | 22 | 30 | 52 |
| 4 | B | Function Kyoto | 25 | 25 | 50 |
| 5 | A | SYRALE | 30 | 16 | 46 |
| 6 | B | WGR NEO | 16 | 29 | 45 |
| 7 | B | BLACK Sheeps | 22 | 23 | 45 |
| 8 | A | Dory | 11 | 31 | 42 |
| 9 | B | FNATIC | 21 | 21 | 42 |
| 10 | A | ENTER FORCE.36 | 19 | 17 | 36 |
| 11 | B | REALIZE | 20 | 13 | 33 |
| 12 | A | SETOUCHI SPARKS | 10 | 18 | 28 |
| 13 | A | Soleil Gaming | 13 | 13 | 26 |
| 14 | A | TriniTY | 15 | 10 | 25 |
| 15 | B | KINOTROPE gaming | 14 | 9 | 23 |
| 16 | A | BIG BOYS | 8 | 15 | 23 |
| 17 | B | REIGNITE | 9 | 12 | 21 |
| 18 | B | LawsonTicketXone | 11 | 9 | 20 |
| 19 | A | RIDDLE ORDER | 6 | 9 | 15 |
| 20 | A | Kernel | 1 | 6 | 7 |
1位は安定感を見せているREJECT。
2位は上がり調子のFENNEL、RRXは苦境が続く中で3位を獲得してリージョンファイナ圏内に。
一方で好調だったKN、TriniTYはレジェンドBANの影響で下位に沈みました。
RIDDLEはこのままだとプロリーグ残留が危うい状況となっています。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
レジェンドBAN
| 〇1試合目 | クリプト |
| 〇2試合目 | ワトソン |
| 〇3試合目 | アクセル |
| 〇4試合目 | ヴァルキリー |
| 〇5試合目 | レイス |
| 〇6試合目 | オルター |
公式配信アーカイブ
トータルリザルト(Day7終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | A&B#1 | A&C#1 | B&C#1 | A&B#2 | A&C#2 | B&C#2 | A&B#3 | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | B | REJECT | 14 | – | 25 | 9 | – | 12 | 25 | 85 |
| 🥈 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 11 | – | 25 | 25 | – | 79 |
| 🥉 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | – | 16 | 18 | – | 10 | 76 |
| 4🏅 | B | WGR NEO | 11 | – | 14 | 21 | – | 15 | 14 | 75 |
| 5🏅 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 | – | 21 | 7 | – | 70 |
| 6🏅 | A | Dory | 18 | 16 | – | 6 | 13 | – | 12 | 65 |
| 7🏅 | A | TriniTY | 8 | 14 | – | 25 | 11 | – | 6 | 64 |
| 8🏅 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 15 | – | 15 | 21 | – | 63 |
| 9🏅 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 4 | 14 | – | 11 | 13 | 58 |
| 10 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 1 | 18 | – | 18 | 5 | 57 |
| 11 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 9 | – | 16 | 6 | – | 56 |
| 12 | C | Meteor | – | 10 | 16 | – | 12 | 16 | – | 54 |
| 13 | A | FENNEL | 12 | 6 | – | 1 | 14 | – | 21 | 54 |
| 14 | B | REGNITE | 21 | – | 12 | 12 | – | 5 | 3 | 53 |
| 15 | A | SYRALE | 10 | 8 | – | 4 | 9 | – | 15 | 46 |
| 16 | B | Function Kyoto | 1 | – | 8 | 8 | – | 9 | 16 | 42 |
| 17 | B | RRX | 9 | – | 10 | 2 | – | 3 | 18 | 42 |
| 18 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 18 | 13 | – | 2 | 2 | 40 |
| 19 | A | SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | 15 | 15 | 3 | – | 8 | 40 |
| 20 | A | Soleil Gaming | 13 | 4 | – | 10 | 4 | – | 7 | 38 |
| 21 | C | TIE | – | 15 | 7 | – | 2 | 13 | – | 37 |
| 22 | B | REALIZE | 7 | – | 2 | 7 | – | 10 | 9 | 35 |
| 23 | B | FNATIC | 0 | – | 6 | 3 | – | 14 | 11 | 34 |
| 24 | C | GROW Gaming | – | 9 | 13 | – | 10 | 1 | – | 33 |
| 25 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | – | 11 | 0 | – | 1 | 27 |
| 26 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | – | 5 | 7 | – | 4 | 27 |
| 27 | C | WhiteGrimReaper | – | 1 | 5 | – | 5 | 4 | – | 15 |
| 28 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 | – | 8 | 0 | – | 14 |
| 29 | A | Kernel | 4 | 2 | – | 0 | 6 | – | 0 | 12 |
| 30 | C | TIR GAMING | – | 0 | 0 | – | 1 | 8 | – | 9 |
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
今回のは暫定結果でDay8、Day9の結果が出そろうと試合数が均等になります。
珍事
ALGS中にとある選手がグリッチ行為が原因でBANされてしまいました。
クリプト使用中に故意に壁中に入ったという判断がなされたようです。
問題のクリップ↓↓(ポストしている選手は該当選手ではありません)
ALGS運営やチーム、選手の対応が待たれます。
まとめ
新環境での一発目となったDay 7、これまでのメタがガラリと変わり、観戦側としても非常に新鮮で見ごたえのある試合ばかりでしたね。
インターバルの3週間でどれだけ新パッチを研究できたか、各チームの「適応力の差」が如実に現れた結果となったのではないでしょうか。特に、トライデント消滅による移動経路の選択や、スクリムト通りとはいかなかったレジェンドBANは、今後のリーグ戦をさらにシビアなものにしていきそうです。
明日にはすぐDay 8(A vs C)が控える過密スケジュールですが、このまま一気にリージョンファイナルまで駆け抜ける各チームの熱い戦いを、引き続き追いかけていきましょう!


ダウンロードはこちら↓↓

