ALGS Year 6 Split 1 プロリーグは、現環境における一区切りとなるDay 6(B vs C)を迎えました。 この試合を最後に、リーグ戦は約3週間の中断期間に入ります。
次戦のDay 7からは新シーズン、そして新パッチでの戦いへと完全に切り替わることが決定しており、現在のメタでポイントを積み上げられる最後のチャンスとなります。
3週間の休息を前に、少しでも有利な順位でシーズンを終え、リージョンファイナル進出に近づくのはどのチームか。中断前の大一番の結果を振り返ります。
Day 6(B vs C)
| RANK | GROUP | TEAM | PLACEMENT POINT | KILL POINT | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | ZETA DIVISION | 38 | 65 | 103 |
| 🥈 | C | KINOTROPE CLUB | 35 | 21 | 56 |
| 🥉 | B | KINOTROPE gaming | 34 | 21 | 55 |
| 4 | C | Meteor | 24 | 30 | 54 |
| 5 | B | WGR NEO | 19 | 31 | 50 |
| 6 | B | FNATIC | 26 | 17 | 43 |
| 7 | C | TIE | 19 | 18 | 37 |
| 8 | B | REJECT | 13 | 23 | 36 |
| 9 | B | BLACK Sheeps | 15 | 17 | 32 |
| 10 | B | REALIZE | 21 | 9 | 30 |
| 11 | B | DreadNoughtus | 18 | 10 | 28 |
| 12 | C | TIR GAMING | 12 | 14 | 26 |
| 13 | C | UNLIMIT | 8 | 17 | 25 |
| 14 | C | NOEZ FOXX | 5 | 16 | 21 |
| 15 | B | REIGNITE | 8 | 11 | 19 |
| 16 | C | WhiteGrimReaper | 5 | 12 | 17 |
| 17 | B | RRX | 6 | 7 | 13 |
| 18 | B | LawsonTicketXone | 8 | 4 | 12 |
| 19 | C | GROW Gaming | 7 | 4 | 11 |
| 20 | C | SBI e-sports | 3 | 5 | 8 |
先週1位を獲ったZETAが再び1位を獲得。他の追従を許さない強さを見せた。
KNCとKNのKN所属の2チームが2位、3位フィニッシュ。先週に引き続き安定感を見せた。
Meteorは4位を獲得。2位から4位まで1ポイント差ずつと接戦を演じた。
一方で、トータルで上位に位置しているUNLIMIT、NOEZ FOXXが下位に沈む結果となった。
TOTAL KILL
TOTAL DAMAGE
レジェンドBAN
| 〇1試合目 | クリプト |
| 〇2試合目 | マッドマギー |
| 〇3試合目 | ジブラルタル |
| 〇4試合目 | ワトソン |
| 〇5試合目 | オルター |
| 〇6試合目 | ニューキャッスル |
公式視点アーカイブ
トータルリザルト(Day6終了時点)
| RANK | GROUP | TEAM | A&B#1 | A&C#1 | B&C#1 | A&B#2 | A&C#2 | B&C#2 | TOTAL POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 11 | – | 25 | 25 | 79 |
| 🥈 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 | – | 21 | 7 | 70 |
| 🥉 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | – | 16 | 18 | – | 66 |
| 4🏅 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 15 | – | 15 | 21 | 63 |
| 5🏅 | B | WGR NEO | 11 | – | 14 | 21 | – | 15 | 61 |
| 6🏅 | B | REJECT | 14 | – | 25 | 9 | – | 12 | 60 |
| 7🏅 | A | TriniTY | 8 | 14 | – | 25 | 11 | – | 58 |
| 8🏅 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 9 | – | 16 | 6 | 56 |
| 9🏅 | C | Meteor | – | 10 | 16 | – | 12 | 16 | 54 |
| 10 | A | Dory | 18 | 16 | – | 6 | 13 | – | 53 |
| 11 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 1 | 18 | – | 18 | 52 |
| 12 | B | REGNITE | 21 | – | 12 | 12 | – | 5 | 50 |
| 13 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 4 | 14 | – | 11 | 45 |
| 14 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 18 | 13 | – | 2 | 38 |
| 15 | C | TIE | – | 15 | 7 | – | 2 | 13 | 37 |
| 16 | C | GROW Gaming | – | 9 | 13 | – | 10 | 1 | 33 |
| 17 | A | FENNEL | 12 | 6 | – | 1 | 14 | – | 33 |
| 18 | A | SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | 15 | 15 | 3 | – | 32 |
| 19 | A | Soleil Gaming | 13 | 4 | – | 10 | 4 | – | 31 |
| 20 | A | SYRALE | 10 | 8 | – | 4 | 9 | – | 31 |
| 21 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | – | 11 | 0 | – | 26 |
| 22 | B | DreadNoughtus | 1 | – | 8 | 8 | – | 9 | 26 |
| 23 | B | REALIZE | 7 | – | 2 | 7 | – | 10 | 26 |
| 24 | B | RRX | 9 | – | 10 | 2 | – | 3 | 24 |
| 25 | B | FNATIC | 0 | – | 6 | 3 | – | 14 | 23 |
| 26 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | – | 5 | 7 | – | 23 |
| 27 | C | WhiteGrimReaper | – | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 15 |
| 28 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 | – | 8 | 0 | 14 |
| 29 | A | Kernel | 4 | 2 | – | 0 | 6 | – | 12 |
| 30 | C | TIR GAMING | – | 0 | 0 | – | 1 | 8 | 9 |
Split1 全日程が終了後。
トータルプレイスメントリザルト上位8チームとリージョンファイナル優勝チームがEWC(Split1世界大会)へと駒を進めます。
残り試合数は各チーム2試合+リージョンファイナルの計3試合です。
まとめ
Day 6の全試合が終了し、プロリーグは一旦の大きな区切りを迎えました。 これで現環境での順位が確定し、各チームはDay 7再開までの約3週間、新シーズンでの大幅な環境変化に向けた準備期間に入ります。
このインターバル中にどれだけ「新パッチの正解」を見つけられるかが、リージョンファイナル、さらには世界大会出場をかけたDay 9までの運命を左右します。
しばらくの間、公式戦の熱狂はお預けとなりますが、各チームが新環境でどのような「適応」を見せるのか、再開の時を待ちましょう。



ダウンロードはこちら↓↓


